BUS PREVOZ
Ukoliko na Tasos dolazite svojim prevozom, možete birati broj dana i termin boravka. Ukoliko želite da koristite naš bus prevoz, smene su na 9 i 10. noćenja i možete izabrati smenu koja vama odgovara.
Pogledajte u tabeli raspored polazaka autobusa i cenu karte:
SMENE NA 09 i 10 DANA
POLAZAK |
MAJ |
JUN |
JUL |
AVGUST |
SEPTEMBAR |
IZ SRBIJE | 08,14,17,22,23,26, | 01,04,10,11,13,16,19,21,22,26,28 | 01,06,07,10,11,16,19,21,25,26,28,31 | 03,05,06,10,12,15,20,21,24,25,30 | 02,04,08,09,11,14,17,19,20,24 |
SA TASOSA | 09,15,18,23,24,27 | 02,05,11,12,14,17,20,22,23,27,29 | 02,07,08,11,12,17,20,22,26,27,29,01 | 04,06,07,11,13,16,21,22,25,26,31 | 03,05,09,10,12,15,18,20,21,25 |
CENE PREVOZA ZA PUTNIKE KOJI KORISTE SAMO USLUGU PREVOZA | ||||
---|---|---|---|---|
Mesto | Odrasla osoba povratna karta | Deca 2-10 godina | Deca do 2 godine | Karta u jednom pravcu bez obzira na godine |
Subotica | 80-95 | Ne plaćaju prevoz i nemaju svoje mesto u autobusu | ||
Novi Sad, | 55-85 | |||
Beograd, Obrenovac, Batočina, Paraćin, Jagodina | 55-70 | 46 | 46 | |
Niš, Leskovac, Vranje | 55-70 |
Cene zavise od termina i prevoznika. Za tacnu cenu vaseg zeljenog termina, kontaktirajte agenciju.