Propisi
PROPISI
| SAOBRAĆAJNI PROPISI U MAKEDONIJI: | SAOBRAĆAJNI PROPISI U GRČKOJ: | |
| Isprave: | ||
| Pasoš ili lična karta, | Pasoš | |
| Vozačka dozvola, | Vozačka dozvola | |
| Saobraćajna dozvola, | Saobraćajna dozvola | |
| Zeleni karton, | Medjunarodna vozačka dozvola | |
| Dozvola za upravljanje tudjim vozilom. | Dozvola za upravljanje tudjim vozilom | |
| Ograničenja: | ||
| U naselju: 60 km/čas Van naselja: 80 km/čas Na motoputu: 110/čas Na autoputu: 130 km/čas |
||
| Kazne: | ||
| Za prekoračenje brzine u naselju do 20 km/čas – | 20e | 100e |
| Van naselja od 20 km/čas – – | 30-50e | 350e |
| Vožnja danju bez upaljenih svetala – | 35e | Svetla nisu obavezna |
| Korišćenje telefona u toku vožnje – | 45e | 100e |
| Nevezivanje sigurnosnog pojasa – | 20e | 350e |
| Prolazak kroz crveno | 300 e | 700e |
| Preticanje preko pune linije | 400e | |
| Obavezna upotreba dečjeg sedišta | 100e | |
| Dozvoljena količina alkohola u krvo do | 0.5 promila | |
| Nenošenje kacige | 300e | |
| KAZNE SE PLAĆAJU U POŠTI ILI BANCI | ||

