Trajekt (Ferry Boat)
Na Tasosu postoje dve ferry boat kompanije Anet i Thassos Ferries. Takozvani plavi i crveni. Vreme njihovog polaska se smenjuje, pa je potpuno svejedno kojim ćete krenuti, samo da vam vreme polaska odgovara. Vodite računa oko polaska, jer ovi trajekti su tačni u minut i nikoga neće sačekati. Ovde smo vam pripremili vreme polaska kao i cene karata. Za sve ostale informacije možete se informisati na njihovom sajtu.
VREME POLAZAKA ZA PERIOD: 12/07-08/09
| PONEDELJAK – SUBOTA | NEDELJA | ||
| LIMENAS | KERAMOTI | LIMENAS | KERAMOTI |
| 05.30 | 6.45 | 08.30 | 06.45 |
| 06.15 | 07.30 | 06.15 | 07.30 |
| 07.00 | 08.15 | 07.45 | 09.00 |
| 07.45 | 09.00 | 08.30 | 09.45 |
| 08.30 | 09.45 | 09.15 | 10.30 |
| 09.15 | 10.30 | 10.00 | 11.15 |
| 10.00 | 11.15 | 10.45 | 12.00 |
| 10.45 | 12.00 | 11.30 | 12.45 |
| 11.15 | 12.30 | 12.15 | 13.30 |
| 11.45 | 13.00 | 13.00 | 14.15 |
| 12.30 | 13.45 | 14.00 | 15.15 |
| 13.15 | 14.30 | 15.15 | 16.30 |
| 14.00 | 15.00 | 16.15 | 17.30 |
| 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.15 |
| 16.00 | 17.00 | 17.45 | 19.00 |
| 17.00 | 18.00 | 18.30 | 19.45 |
| 18.00 | 19.00 | 19.15 | 20.15 |
| 19.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 |
| 20.00 | 21.00 | 20.45 | 21.45 |
| 21.30 | 22.30 | 21.30 | 22.30 |
CENE TRAJEKT KARATA
| KARTA | LIMENAS – KERAMOTI | PRINOS – KAVALA |
| ODRASLE OSOBE | 3 € | 4.70 € |
| DECA 5-10 GOD | 1.5 € | 2.40 € |
| PUTNIČKA KOLA DO 4.25M | 16 € | 19 € |
| PUTNIČKA KOLA PREKO 4.25M | 20 € | 24 € |
| AUTOBUSI, (KAMP) PRIKOLICE | 4 € | 5 €/m |
| BICIKLI | 2.80 € | 3.80 € |
| MOTORI DO 250 KUBIKA | 4 € | 5 € |
| MOTORI PREKO 250 KUBIKA | 5 € | 7 € |
| MOT. VOZILA SA ČETRI TOČKA | 8 € | 10€ |

